समाचार
योजना किताब
Supporting Documents:
वडा अनुसार क्षेत्रफल , जनसंख्या तथा घरधुरी विवरण
वडा नं. | जम्मा क्षेत्रफल | जम्मा घरधुरी संख्या | पुरुष | महिला | औषत घरधुरी आकार | जनघनत्व | जम्मा जनसंख्या |
१ | ६.०२ | ६४४ | २३८४ | २३३२ | ७.३२ | ७८३ | ४७१६ |
२ | ७.३२ | ९४० | ३५०२ | ३३५९ | ७.३० | ९३७ | ६८६१ |
३ | ४.४९ | ६२५ | २२९२ | २३५१ | ७.४३ | १०३४ | १०३४ |
४ | १२.३८ | ७४६ | २८६५ | २८९४ | ७.७२ | ४६५ | ५७५९ |
५ | ५.६१ | ७४६ | २३२३ | २६०२ | ७.२० | ६४३ | ४९२५ |
६ | ९.०१ | ७.७२ | २८०८ | २९८९ | ७.७२ | ६४३ | ५७९७ |
७ | ९.११ | ४५४ | २२७१ | २२०१ | ७.५५ | ४९१ | ४४७२ |
८ | ६.१९ | ४५४ | २२७१ | २२०१ | ७.७९ | ५७१ | ४४७२ |
९ | ७.७९ | ६८७ | २५७३ | २७१८ | ७.७० | ६७९ | ५२९१ |
१० | १०.४२ | १०७३ | ३६०२ | ३४०० | ६.५३ | ६७२ | ७००२ |
११ | १४.९५ | ११३५ | ४००३ | ४१५२ | ७.१९ | ५४५ | ८१५५ |
१२ | १०.७५ | १०२४ | ४००३ | ४१५२ | ६.७२ | ६४० | ८१५५ |
१३ | ८.१७ | ५९१ | २३०९ | २१४८ | ७.५४ | ५४६ | ४४५७ |
जम्मा | ११२.२१ | ९९४६ | ३६१३७ | ३६३६० | ७.२९ | ६४६ | ७२४९७ |
लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिका को मोवाइल एप्स डाउनलोड गर्नुस l
डाउनलोड गर्नु यहाँ Click गर्नुस l